|
BATH (5th May 2005) |
| Foster D.M.E.* | Liberal Democrat | 20,101 | 43.85% |
| Dawson S.E. Ms. | Conservative | 15,463 | 33.74% |
| Ajderian H.J. Ms. | Labour | 6,773 | 14.78% |
| Lucas E.P. | Green | 2,494 | 5.44% |
| Crowder R. | UKIP | 770 | 1.68% |
| Cobbe P.R. | Ind | 177 | 0.39% |
| Walker G.P. | Ind | 58 | 0.13% |
Liberal Democrat hold
Electorate: 66,414; Turnout: 69.02%;
Majority: 4,638
(10.12%)